· Built-in DSP processor system
· Energy dynamic analysis technology
· Wide voltage support, 90-250V
· Dynamic Distortion Compensation Technology
· Overtemperature protection overload power control
· Power undervoltage protection
· Output DC protection
· Module temperature,voltage,current, and fault status monitoring for each channel
· Peak limiting pressure limiter
· Temperature power control

Specifications
| Power Amplifier | D62 | D64 | D34 | D35 | |
| Peak output current(A/Ip) | 60/60 | 60/60/60/60 | 30/30/30/30 | 30/30 | |
| DC-Impedance(Ω/DCRmin) | 3.2/3.2 | 1.6/1.6/1.6/1.6 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 3.2/3.2 | |
| Peak output voltage(V/Vp) | 200/200 | 100/100/100/100 | 100/100/100/100 | 100/100 | |
| Max output power(W/230v/40ms) | 6000/6000 | 3000/3000/3000/3000 | 1500/1500/1500/1500 | 1500/1500 | |
| Maximum Input voltage(dBu) | +6dBu | +6dBu | +6dBu | +6dBu | |
| Modulation frequency(kHz) | 350kHz | 350kHz | 350kHz | 350kHz | |
| Total Harmonic Distortion(8Ω/100W/100Hz) | < 0 .03% | < 0 .03% | < 0 .03% | < 0 .03% | |
| Frequency response(8Ω/100W/±0.5dB) | 10Hz - 22 KHz | 10Hz - 22 KHz | 10Hz - 22 KHz | 10Hz - 22 KHz | |
| SN ratio(8Ω/100Hz/A-weighting) | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB | |
| Efficiency(8Ω/300W/100Hz) | >80% | >80% | >80% | >80% | |
| Power factor(1000W/230V/50Hz) | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | |
| Standby consumption | 10w/25w | 10w/25w | 10w/25w | 10w/25w | |
| Power supply range(AC/DC) | 90~260V | 90~260V | 90~250V | 90~250V | |
| Dimensions(mm) | 480x44x200 | 480x44x200 | 480x44x200 | 480x44x200 | |
| Weight | 4Kg | 4Kg | 4Kg | 4Kg | |
Size
